Le parcours est balisé en orange : Départ, 1er kilo, 2ème kilo et Arrivée.
Pour être dans le classement, j'ai besoin :
Pseudo ou nom, chrono, date, catégorie ou age, sexe,
Un commentaire, une photo si vous le souhaitez ...
à zakkarri@orange.fr
Alors enfilez vos baskets, et participez vous aussi à la légende !!! ![]()
Admirez aussi au sommet la belle plaine de la Vaunage !!! ![]()
Faîtes par contre bien attention à la circulation automobile, en restant vigilant et en vous mettant selon les passages, de préférence sur la gauche de la chaussée ...
CHRONOS DEJA REALISES
| NOM | CATEGORIE | SEXE | CHRONO | MOYENNE | DATE | LIENS CR | ||
| 1 | Benjamin Font | Espoir | Masculin | 10'05" | 15,77 km/h | 18/12/09 | Record Masculin | 6-5-4-3-2-1- |
| 2 | Pierre Toussaint | Sénior | Masculin | 10'12" | 15,59 km/h | 04/01/09 | Record Sénior | 2-1- |
| 3 | Guilhem Prax | Sénior | Masculin | 10'29" | 15,17 km/h | 19/07/09 | 1- | |
| 3 | Pascal Castrejon | Sénior | Masculin | 10'29" | 15,17 km/h | 19/07/09 | 1- | |
| 4 | Steve Rovini | Sénior | Masculin | 10'51" | 14,65 km/h | 26/07/09 | 4-3-2-1- | |
| 5 | Jérome Villaret | Sénior | Masculin | 10'52" | 14,63 km/h | 25/04/09 | 3-2-1- | |
|
6 |
José Gimenez | Sénior | Masculin | 11'09" | 14,26 km/h | 25/04/09 | 2-1- | |
|
7 |
Christophe Nezda | Sénior | Masculin | 11'15" | 14,13 km/h | 19/12/09 | 1- | |
|
8 |
Pierre Meraux | Vétéran 2 | Masculin | 11'18" | 14,07 km/h | 29/07/09 | Record Vétéran 2 | 1- |
|
9 |
William Mérigot | Sénior | Masculin | 11'20" | 14,03 km/h | 04/01/09 | 3-2-1- | |
| 10 | Cédric Monti | Sénior | Masculin | 11'27" | 13,89 km/h | 11/12/09 | 1- | |
| 11 | Kévin Germain | Cadet | Masculin | 11'28" | 13,87 km/h | 16/04/09 | Record Cadet | 2-1- |
| 12 | Baptiste Besse | Benjamin | Masculin | 11'30" | 13,83 km/h | 03/05/09 | Record Benjamin | 2-1- |
| 13 | Christelle Rolland | Sénior | Féminin | 11'50" | 13,44 km/h | 19/07/09 | Record Féminin | 1- |
| 14 | Jean Luc Brun | Vétéran 1 | Masculin | 12'12" | 13,03 km/h | 01/07/10 | Record Vétéran 1 | 2-1- |
| 15 | Philippe Thuret | Vétéran 1 | Masculin | 12'12" | 13,03 km/h | 01/07/10 |
Record Vétéran 1 |
2-1- |
| 16 | Christian Caplette | Sénior | Masculin | 12'36" | 12,62 km/h | 01/07/10 |
|
1- |
| 17 | Gilles Morel | Vétéran 2 | Masculin | 12'43" | 12,50 km/h | 01/07/10 |
|
1- |
| 18 | Pascal Greffeuille | Sénior | Masculin | 12'50" | 12,39 km/h | 01/07/10 |
|
1- |
|
19 |
Christophe Legrand | Vétéran 1 | Masculin | 12'56" | 12,29 km/h | 19/02/10 | 1- | |
| 20 | Bruno Germain | Vétéran 1 | Masculin | 13'08" | 12,11 km/h | 16/04/09 | 2-1- | |
| 21 | Laurence Lequertier | Sénior | Féminin | 14'45" | 10,78 km/h | 05/02/09 | 1- | |
| 22 | Didier Remezy | Vétéran 1 | Masculin | 15'40" | 10,15 km/h | 19/06/10 | 1- | |
| 23 | Robert Bénazet | Vétéran 3 | Masculin | 16'58" | 09,37 km/h | 01/07/10 | Record Vétéran 3 | 2-1- |
LA CLAREN'ZAK SUR GOOGLE MAP
ca va donner lol on conviendra un rendez vous a++++++++++++++++++
Certain on fait de super temps au vu du parcours !